O transmissor de peso UWT 6008 é ideal para todas as aplicações industriais onde é necessário conhecer a distribuição da carga nas diferentes células.
Característica | Valor |
Faixa de medição | -3,9++3,9 mV/V |
Sensibilidade de entrada | 0,02 µV/contagem |
Não linearidade em escala total | <0,01% |
Deriva de ganho | <0,001% FS/°C |
Visor | LCD gráfico de 128 x 64 pixels |
Conversor A/D | 24 bits |
Resolução interna | > 16.000.000 pontos |
Tensão de entrada do transdutor | 5 Vdc (máx. 230 mA) |
Aquisição de sinal de frequência | 12,5+300 Hz |
Resolução visível (em divisões) | 999999 |
Valor das divisões (ajustável) | x1, x2, x5, x10, x20, x50 |
Faixa de casas decimais | 0+4 |
Faixa de temperatura | -10++50^{\circ}C (umidade máx. 85% sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -20++70^{\circ}C |
Filtro | 5+250 Hz |
Saída lógica | 2 relés, máx. 48 Vac/Vdc, 2A cada |
Entrada lógica | 2 opto-isolados a 12/24 Vdc PNP (fonte de alimentação externa) |
Porta serial | 1 dispositivo USB +1 RS232C+1 RS485, Fieldbus, ASCII ou Modbus RTU |
Não linearidade da saída analógica | <0,02% |
Deriva de temperatura da saída analógica | 0,001% FS/”C |
Fonte de alimentação | 12-24 Vdc ±15%-Consumo de energia 4 W |
Microcontrolador | ARM Cortex MO+ de 32 bits, 256KB Flash reprogramatável on-board a partir de USB |
Armazenamento de dados | 64 Kbytes expansível até 1024 Kbytes |
Conformidade regulatória | EN61000-6-2, EN61000-6-3 para EMC; EN61010-1 para Segurança Elétrica, EN45501 para metrologia |
Número de células de carga | 1+8 |
Dimensões | 100x75x110 mm (L x A x P) |
BRX Sistemas © Todos os Direitos Reservados 2024.