As células de carga HLC são aplicáveis para pesagem em uma vasta gama de tanques, pesagem por batelada ou balanças plataforma, bem como para monitoramento por nível e são usadas pelos líderes deste segmento de mercado. Sua configuração com 6 fios permite resultados precisos de medição com classe de precisão até Classe C6 de acordo com a OIML R60. As células de carga HLC estão disponíveis em dimensões padronizadas e podem ser facilmente integradas e rapidamente adaptadas às capacidades de 110kg a 10t. Além disso, versões com grau de proteção IP69K e modelos IECEx-ATEX à prova de explosão também estão disponíveis.
Disponível como:
Ampla gama de acessórios, como pé de carregamento ou elementos de borracha-metal atendendo aos mais altos requisitos de durabilidade.
Para mais informações, consulte o data sheet.
| Título / Descrição | Idioma |
|---|---|
| Data Sheets | |
| HLC A1/B1 – Data Sheet Please note: HLCF1 not applicable, replacement HLDF2 (see below). Configurable HLCF1 not available anymore. | English |
| HLC A1/B1 – Folha de dados | Portuguese |
| HLCB2 – Data Sheet – New: With D1 variant | English |
| HLCB2 – Folha de dados | Portuguese |
| HLCB2-P – Data Sheet New – load cell with build-in plug M12x1 | English |
| HLCF2 – Data Sheet | English |
| Quadro Set – Data Sheet | English |
| Quadro Set – Data Sheet | English |
| Catálogos | |
| HBM weighing technology for industry – Brochure | English |
| Instruções de Montagem | |
| HLC/HLC-P – Mounting instructions | English, German, French |
| Certificados | |
| EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X | English |
| FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159 Only for option AI2/21_F | English |
| FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X Only for option AI1/21 | English |
| FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X Only for option AI1/21 | English |
| HLC – OIML Certificate of conformity – only for HLC-P (HLC with build-in plug) | English |
| HLC – Part Certificate – only for HLC-P (HLC with build-in plug) For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC) | English |
| HLC – OIML Certificate of conformity – only for HLC (without build-in plug) | English |
| HLC – Part Certificate – only for HLC (HLC without build in plug) | English |
| NEPSI Certificate | English, Chinese |
| Declaration of Conformity | |
| HLC, BLC, ELC – Declaração de conformidade UE | Multi idiomas |
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | |
| C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 – UK Declaration of Conformity Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21 | English |
| C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 – Declaração de conformidade UE Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 | Multi idiomas |
| C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 – UK Declaration of Conformity Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 | English |
| C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 – Declaração de conformidade UE Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21 | Multi idiomas |
| Proteção contra Explosões | |
| ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i – Indicações de segurança II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db
| English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese |
| ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 – Indicações de segurança II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67 II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67 | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese |